O Nico Rosberg ήταν ταχύτερος στις σημερινές, τρίτες, ελευθερες δοκιμές στους δρόμους της Σιγκαπούρης, καθώς με χρόνο 1:44.352 κατάφερε να ήταν ταχύτερος κατά μόλις 0,059 από τον δεύτερο Max Verstappen.
Η Red Bull δείχνει να βρίσκεται πιο κοντά στη Mercedes, απ’ότι η Ferrari, με τον χρόνο του Γερμανού να γίνεται με τα υπέρ μαλακά ελαστικά της Pirelli, όπως και του Verstappen.Ο ομόσταυλος του δεύτερου, Daniel Ricciardo, συνάντησε αρκετή κίνηση στην πίστα και δεν κατάφερε να κάνει έναν ολοκληρωμένο καθαρό γρήγορο γύρο.
Η Ferrari συνάντησε δυσκολίες στον ρυθμό του μονοθεσίου της, ενώ κάποια λάθη του Lewis Hamilton τον τοποθέτησαν στην 8η θέση του πίνακα, 1,5 δευτ. πίσω από τον Rosberg. Να θυμίσω ότι ο τρις παγκόσμιος Βρετανός πρωταθλητής έχασε 45 λεπτά από το χθεσινό FP2, εξαιτίας ενός μηχανικού προβλήματος της W07, με τον χρόνο του Hamilton να είναι ο μοναδικός που έγινε με την πολύ μαλακή γόμα.
Θέση | Οδηγός | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1 | 1:44.352 | 15 | ||
2 | 1:44.411 | +0.059s | 15 | |
3 | 1:44.860 | +0.508s | 15 | |
4 | 1:44.903 | +0.551s | 12 | |
5 | 1:45.104 | +0.752s | 13 | |
6 | 1:45.316 | +0.964s | 13 | |
7 | 1:45.503 | +1.151s | 19 | |
8 | 1:45.806 | +1.454s | 9 | |
9 | 1:45.879 | +1.527s | 17 | |
10 | 1:45.947 | +1.595s | 16 | |
11 | 1:46.112 | +1.760s | 15 | |
12 | 1:46.164 | +1.812s | 13 | |
13 | 1:46.316 | +1.964s | 16 | |
14 | 1:46.529 | +2.177s | 17 | |
15 | 1:47.116 | +2.764s | 11 | |
16 | 1:47.277 | +2.925s | 16 | |
17 | 1:47.293 | +2.941s | 18 | |
18 | 1:47.411 | +3.059s | 20 | |
19 | 1:47.956 | +3.604s | 20 | |
20 | 1:48.689 | +4.337s | 13 | |
21 | 1:49.201 | +4.849s | 10 | |
22 | 1:49.565 | +5.213s | 14 |
GP Σιγκαπούρης 2016 FP3: O Rosberg πρώτος, προβλήματα για Hamilton
Κοινοποιήστε: