Οι Mercedes βρέθηκαν για μία ακόμα φορά στην κορυφή των χρόνων στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Μαλαισίας, με τους Nico Rosberg και Lewis Hamilton να μοιράζονται τις πρωτιές.
ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ
Όμως μία δυσάρεστη έκπληξη έκρυβε για τους ανθρώπους της Renault F1 το ξεκίνημα της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Μαλαισίας. O Κέβιν Μάγκνουσεν είδε το μονοθέσιό του στις φλόγες την ώρα που επέστρεφε στα πιτ μετά το δεύτερο αναγνωριστικό γύρο.
Διαβάστε αναλυτικά τι συνέβη πατώντας εδώ.
Μετά από διακοπή 20 περίπου λεπτών, η δράση συνεχίστηκε και οι υπόλοιποι οδηγοί συνέχισαν τις προσπάθειές τους με τον Νίκο Ρόσμπεργκ να είναι ταχύτερος όλων. Ο Γερμανός οδηγός που έχει κερδίσει στα τελευταία 3 GP πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο του με την μαλακή γόμα. Η Pirelli έχει στη διάθεση όλων των ομάδων τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας της: Σκληρή, μέση, μαλακή. Οι Ferrari βρέθηκαν πίσω από τιςMercedes καθώς χρησιμοποίησαν επίσης τη μαλακή γόμα τη στιγμή που οι Red Bull αξιολόγησαν τη μέση γόμα. Ο Φέτελ διαμαρτύρονταν για κραδασμούς κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος.
Συνολικά οι χρόνοι από το FP1 ήταν:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος . | Διαφορά . | Γύροι |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.227s | – | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m35.721s | 0.494s | 25 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.315s | 1.088s | 16 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m36.331s | 1.104s | 18 |
5 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.510s | 1.283s | 18 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m36.753s | 1.526s | 27 |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m36.973s | 1.746s | 26 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m37.513s | 2.286s | 26 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.601s | 2.374s | 27 |
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m37.613s | 2.386s | 20 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m37.847s | 2.620s | 29 |
12 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m37.861s | 2.634s | 17 |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m37.886s | 2.659s | 22 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m37.921s | 2.694s | 20 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m38.055s | 2.828s | 25 |
16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m38.184s | 2.957s | 18 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m38.313s | 3.086s | 20 |
18 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m38.339s | 3.112s | 24 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1m39.148s | 3.921s | 23 |
20 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m40.036s | 4.809s | 28 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m40.627s | 5.400s | 26 |
22 | Kevin Magnussen | Renault | – | – | 2 |
Στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών τα πράγματα εξελίχθηκαν πιο ομαλά. Οι μηχανικοί της Renault έδωσαν αγώνα δρόμου για να επισκευάσουν το μονοθέσιο του Μάγκνουσεν ο οποίος συμμετείχε κανονικά στο FP2.
Οι περισσότεροι οδηγοί επικεντρώθηκαν στο σετάρισμα για τον αγώνα συμπληρώνοντας αρκετούς γύρους σε κάθε εμφάνισή τους στην πίστα. Έπεσε αρκετή γκρίνια για την φθορά του εμπρός αριστερά ελαστικού. Λόγω της χάραξης της πίστας το συγκεκριμένο ελαστικό πιέζεται πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι οδηγοί χρησιμοποίησαν την μαλακή γόμα με το κίτρινο σιρίτι.
Ταχύτερος όλων ήταν ο Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes. Πίσω του οι Ρόσμπεργκ, Φέτελ, Ράικονεν είχαν τις αναμενόμενες μεταξύ των διαφορές. Οι Red Bull δείχνουν να χάνουν λίγο έδαφος στη συγκεκριμένη πίστα λόγω της υστέρησης σε δύναμη της υβριδικής μηχανής της Renault. Στη McLaren δείχνουν να πατούν καλύτερα τόσο ο Αλόνσο όσο και ο Μπάτον χάρη στην νέα αναβάθμιση της υβριδικής μηχανής της Honda. Αυτή τη φορά οι Ιάπωνες επικεντρώθηκαν στο θερμικό κινητήρα (1.6lt, turbo V6).
Συνολικά οι χρόνοι στο FP2 διαμορφώθηκαν ως εξής:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος . | Διαφορά . | Γύροι |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.944s | – | 35 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.177s | 0.233s | 36 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m35.605s | 0.661s | 37 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.842s | 0.898s | 31 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m36.037s | 1.093s | 29 |
6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m36.284s | 1.340s | 33 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.296s | 1.352s | 27 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m36.337s | 1.393s | 30 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m36.390s | 1.446s | 37 |
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m36.715s | 1.771s | 22 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m36.836s | 1.892s | 30 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | 1m36.940s | 1.996s | 36 |
13 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m37.016s | 2.072s | 37 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m37.048s | 2.104s | 28 |
15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.110s | 2.166s | 19 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m37.297s | 2.353s | 29 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m37.449s | 2.505s | 28 |
18 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m37.547s | 2.603s | 26 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1m37.664s | 2.720s | 19 |
20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m37.789s | 2.845s | 25 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m37.878s | 2.934s | 34 |
22 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m37.990s | 3.046s | 36 |
Κοινοποιήστε: