Η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix Μαλαισίας διεκόπη καθώς στο FP3 οι W07 Hybrid δεν έκαναν το 1-2. Ο Lewis Hamilton συνέχισε με κεκτημένη ταχύτητα από την πρωτιά χθες το απόγευμα αλλά αυτή τη φορά είχε πίσω του μία Red Bull.
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (instagram.com/seitanf1)
Αυτή ανήκε στον Max Verstappen που κάνοντας ένα γύρο λίγο πριν το τέλος της τρίτης και τελευταίας περιόδου ελεύθερων δοκιμών του δέκατου-έκτου αγώνα της σεζόν, έγραψε χρόνο 1.34.879. Έτσι ήταν τέσσερα δέκατα πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή αλλά σχεδόν δύο μπροστά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Nico Rosberg.
Βέβαια τα ασημί βέλη έκαναν τους γρήγορους γύρους τους αρκετά νωρίτερα, πράγμα που σημαίνει πως ο 19χρονος βρήκε την ασιατική πίστα σε καλύτερη κατάσταση. Στα επτά δέκατα από την κορυφή είχαμε και τις δύο Ferrari.
Όλα αυτά σε μία ακόμα καυτή ημέρα στη Σεπάνγκ, όπου η θερμοκρασία αέρα ήταν στους 32 βαθμούς Κελσίου, με αυτή του οδοστρώματος να εκτοξεύεται στους 53 στην πορεία της διαδικασίας, αν και στην αρχή υπήρχε συννεφιά.
Στα αξιοσημείωτα της ωριαίας διαδικασίας ήταν η διπλή, ταυτόχρονο έξοδος των δύο Haas στη στροφή 6, τα προβλήματα του Pascal Wehrlein με την υβριδική μηχανή της Mercedes που χρησιμοποιεί η Manor, καθώς και το γεγονός πως ο Hamilton ήταν ταχύτερος όλων ακόμα και με τη μέση γόμα ελαστικών της Pirelli.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Οδηγός | Σασί | Μονάδα ισχύος | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 16 | 1’34.434 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 14 | 1’34.879 | 0.445 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 16 | 1’35.053 | 0.619 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 15 | 1’35.150 | 0.716 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 14 | 1’35.170 | 0.736 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 22 | 1’35.461 | 1.027 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | 16 | 1’35.776 | 1.342 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 17 | 1’35.902 | 1.468 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Ferrari | 18 | 1’36.222 | 1.788 |
10 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 20 | 1’36.227 | 1.793 |
11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 15 | 1’36.259 | 1.825 |
12 | Jenson Button | McLaren | Honda | 11 | 1’36.363 | 1.929 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | Ferrari | 14 | 1’36.553 | 2.119 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 20 | 1’36.604 | 2.170 |
15 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 15 | 1’36.687 | 2.253 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | Renault | 19 | 1’36.741 | 2.307 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Ferrari | 20 | 1’36.752 | 2.318 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 19 | 1’36.765 | 2.331 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | Ferrari | 18 | 1’37.106 | 2.672 |
20 | Esteban Ocon | Manor | Mercedes | 17 | 1’37.961 | 3.527 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | Mercedes | 13 | 1’38.089 | 3.655 |
22 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 15 | 1’41.199 | 6.765 |
Κοινοποιήστε: