O Daniel Abt έκανε τη μεγάλη έκπληξη στις κατατακτήριες δοκιμές του ePrix στην Πόλη του Μεξικού, τέταρτου γύρου της σεζόν 2016/2017 του διαρκώς αναπτυσσόμενου πρωταθλήματος της Formula E.
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis, ps@newsauto.gr)
Ο οδηγός της Audi Sport Abt σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.02.711 και έτσι πανηγύρισε τη δεύτερη μόλις pole position του στο θεσμό, σχεδόν δύο χρόνια μετά την προηγούμενη.
Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης του σιρκουί Ερμάνος Ροντρίγκες θα είναι ο Oliver Turvey για λογαριασμό της NextEV ενώ ο Maro Engel της Venturi είχε το καλύτερο πλασάρισμά του σε grid απ’ όταν μπήκε στο θεσμό.
Όσο για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Sebastien Buemi, ήταν μόλις δέκατος για λογαριασμό της Renault e.dams.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 1’02.711 |
2 | Oliver Turvey | NextEV NIO | 1’02.867 |
3 | Maro Engel | Venturi | 1’03.045 |
4 | Jose Maria Lopez | DS Virgin Racing | 1’03.072 |
5 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 1’03.202 |
6 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1’03.022 |
7 | Sam Bird | DS Virgin Racing | 1’03.099 |
8 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 1’03.363 |
9 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 1’03.366 |
10 | Sebastien Buemi | Renault e.dams | 1’03.402 |
11 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1’03.425 |
12 | Stephane Sarrazin | Venturi | 1’03.491 |
13 | Esteban Gutierrez | Techeetah | 1’03.509 |
14 | Adam Carroll | Jaguar Racing | 1’03.553 |
15 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1’03.563 |
16 | Nicolas Prost | Renault e.dams | 1’03.589 |
17 | Robin Frijns | Andretti Autosport | 1’03.688 |
18 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team Abt | 1’03.690 |
19 | Nelson Piquet Jr | NextEV NIO | 1’04.082 |
20 | Loic Duval | Dragon Racing | 1’11.575 |
Κοινοποιήστε: