Μετράμε αντίστροφα μένουν μόλις 19 μέρες για την έναρξη του πρωταθλήματος στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης. Σήμερα στην πίστα της Καταλονίας ξεκίνησε το δεύτερο και τελευταίο 4ημερο δοκιμών εξέλιξης.
ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ
Οι 10 ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα με όλο το έμψυχο δυναμικό τους βρίσκονται στη Βαρκελώνη. Οδηγοί, μηχανικοί και δοκιμαστές ξέρουν ότι έχουν μια τελευταία ευκαιρία να βελτιώσουν λεπτομέρειες, να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις προτού μπουν στο αεροπλάνο για την Αυστραλία.
Αρκετοί ίσως αναρωτιέστε γιατί τέτοια εμμονή με το Μοντμελό. Η F1 είχε φέτος πριν την έναρξη της σεζόν 8 μέρες δοκιμών εξέλιξης και για όλες επιλέχθηκε η Ισπανική πίστα. Πέρα από πρακτικούς λόγους ένα σημαντικό θέμα είναι η αεροδυναμική πρόκληση που συνιστά η πίστα του Μοντμελό. Στροφές όπως η 3 και η 9 αποτελούν ένα από τα καλύτερα πεδία δοκιμών για την αεροδυναμική απόδοση του μονοθεσίου. Επίσης τα φρένα στο τέλος της μεγάλης ευθείας είναι αποκαλυπτικά της σταθερότητας και της αεροδυναμικής ισορροπίας.
Στην πρώτη περίοδο τεσσάρων ημερών δοκιμών εξέλιξης διανύθηκαν συνολικά 3185 γύροι ή αν προτιμάτε 14.826km . Τις τρεις πρώτες μέρες οι οδηγοί δοκίμασαν για πρώτη φορά τα νέα φαρδύτερα σλικ ελαστικά στα μονοθέσια του 2017. Την τέταρτη μέρα δοκίμασαν και τα ελαστικά για βρεγμένο οδόστρωμα σε μια τεχνητά βρεγμένη πίστα. Δοκιμάστηκαν τόσο τα βρόχινα όσο και τα ενδιάμεσα ελαστικά.
Ο μάνατζερ της Pirelli, Μάριο Ίσολα δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα αυτών των τεσσάρων ημερών. Απ’ όσα μπορούμε να δούμε ως τώρα, το νέο προϊόν είναι ανάλογο των προσδοκιών μας. Για τη σεζόν του 2017, μας ζητήθηκε από τη F1 να εξελίξουμε ελαστικά που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις θερμικές καταπονήσεις έτσι ώστε οι οδηγοί να μπορούν να πιέσουν στο μέγιστο. Αυτό το είδαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών δοκιμών εξέλιξης και θα συνεχίσουμε να το παρατηρούμε στη 2η περίοδο επίσης τεσσάρων ημερών δοκιμών εξέλιξης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου οι χρόνοι ήταν ήδη σημαντικά χαμηλότεροι. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να καταγράψουμε επιδόσεις ανά γύρο, 5 δευτερόλεπτα πιο γρήγορες απ’ ότι ο χρόνος της pole στη Βαρκελώνη, το 2015 (1:24.681). Μπορώ να πω ότι το πετύχαμε αυτό. Επίσης για πρώτη φορά δοκιμάσαμε τα νέα βρόχινα ελαστικά σε μονοθέσια του 2017. Ο συνδυασμός των νέων φαρδύτερων διαστάσεων αλλά και της νέας χάραξης πέλματος έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός απαγωγής νερού στα 300km/h να έχει ανέβει από τα 65 στα 85lt/sec. Αντίστοιχη είναι και η αύξηση στα ενδιάμεσα ελαστικά: Απάγουν 30lt νερού ανά δευτερόλεπτο, 5 περισσότερα απ’ ότι τα περσινά (25lt). Έχουμε συγκεντρώσει πληθώρα δεδομένων για ν’ αναλύσουν οι μηχανικοί μας ενόψει και της 2ης περιόδου δοκιμών εξέλιξης που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει 4 μέρες».
Δείτε εδώ πως διαμορφώθηκαν οι χρόνοι το πρώτο 4ημερο ώστε να έχετε σημείο αναφοράς. Ο Ίσολα σε δηλώσεις του προέβλεψε ότι θα δούμε αυτό το 4ημερο χρόνους στο 1.:18. Θυμίζουμε πως η περσινή pole (Χάμιλτον, Mercedes) βρίσκονταν στο 1:22.
Καλύτεροι χρόνοι 1η μέρα | |||
Οδηγός | Ομάδα | Γόμα | Χρόνος |
Hamilton | Mercedes | Μαλακή | 01:21,765 |
Vettel | Ferrari | Mέση | 01:21,878 |
Massa | Williams | Μαλακή | 01:22,076 |
Magnussen | Haas | Μαλακή | 01:22,894 |
Ricciardo | Red Bull | Μαλακή | 01:22,926 |
Bottas | Mercedes | Μαλακή | 01:23,169 |
Perez | Force India | Μαλακή | 01:23,709 |
Sainz J | Toro Rosso | Mέση | 01:24,494 |
Hulkenberg | Renault | Mέση | 01:24,784 |
Alonso | McLaren | Μαλακή | 01:24,852 |
Ericsson | Sauber | Mέση | 01:26,841 |
Καλύτεροι χρόνοι 2η μέρα | |||
Οδηγός | Ομάδα | Γόμα | Χρόνος |
Raikkonen | Ferrari | Μαλακή | 01:20,960 |
Hamilton | Mercedes | Πολύ μαλακή | 01:20,983 |
Verstappen | Red Bull | Μαλακή | 01:22,200 |
Magnussen | Haas | Πολύ μαλακή | 01:22,204 |
Ocon | Force India | Πολύ μαλακή | 01:22,509 |
Kvyat | Toro Rosso | Μαλακή | 01:22,956 |
Bottas | Mercedes | Μαλακή | 01:22,986 |
Palmer | Renault | Μαλακή | 01:24,139 |
Giovinazzi | Sauber | Μαλακή | 01:24,617 |
Vandoorne | McLaren | Μαλακή | 01:25,600 |
Stroll | Williams | Mέση | 01:26,040 |
Καλύτεροι χρόνοι 3η μέρα | |||
Οδηγός | Ομάδα | Γόμα | Χρόνος |
Bottas | Mercedes | Πάρα πολύ μαλακή | 01:19,705 |
Vettel | Ferrari | Μαλακή | 01:19,952 |
Ricciardo | Red Bull | Μαλακή | 01:21,153 |
Palmer | Renault | Μαλακή | 01:21,396 |
Hulkenberg | Renault | Μαλακή | 01:21,791 |
Ericsson | Sauber | Πολύ μαλακή | 01:21,824 |
Hamilton | Mercedes | Μαλακή | 01:22,090 |
Grosjean | Haas | Πολύ μαλακή | 01:22,118 |
Stroll | Williams | Μαλακή | 01:22,351 |
Alonso | McLaren | Πάρα πολύ μαλακή | 01:22,598 |
Sainz J | Toro Rosso | Mέση | 01:23,540 |
Celis | Force India | Πάρα πολύ μαλακή | 01:23,568 |
Kvyat | Toro Rosso | Mέση | 01:23,952 |
Καλύτεροι χρόνοι 4η μέρα | |||
Οδηγός | Ομάδα | Γόμα | Χρόνος |
Raikkonen | Ferrari | Μαλακή | 01:20,872 |
Verstappen | Red Bull | Μαλακή | 01:21,769 |
Palmer | Renault | Μαλακή | 01:21,778 |
Grosjean | Haas | Mέση | 01:22,309 |
Giovinazzi | Sauber | Πάρα πολύ μαλακή | 01:22,401 |
Perez | Force India | Πολύ μαλακή | 01:22,534 |
Vandoorne | McLaren | Πάρα πολύ μαλακή | 01:22,576 |
Bottas | Mercedes | Μαλακή | 01:23,443 |
Hulkenberg | Renault | Μαλακή | 01:24,974 |
Καλύτεροι χρόνοι συνολικά | ||||
Οδηγός | Ομάδα | Γόμα | Χρόνος | Ημέρα |
Bottas | Mercedes | Πάρα πολύ μαλακή | 01:19,705 | 3η |
Vettel | Ferrari | Μαλακή | 01:19,952 | 3η |
Raikkonen | Ferrari | Μαλακή | 01:20,960 | 2η |
Hamilton | Mercedes | Πολύ μαλακή | 01:20,983 | 2η |
Ricciardo | Red Bull | Μαλακή | 01:21,153 | 3η |
Palmer | Renault | Μαλακή | 01:21,396 | 3η |
Verstappen | Red Bull | Μαλακή | 01:21,769 | 4η |
Hulkenberg | Renault | Μαλακή | 01:21,791 | 3η |
Ericsson | Sauber | Πολύ μαλακή | 01:21,824 | 3η |
Massa | Williams | Μαλακή | 01:22,076 | 1η |
Grosjean | Haas | Πολύ μαλακή | 01:22,118 | 3η |
Magnussen | Haas | Πολύ μαλακή | 01:22,204 | 2η |
Stroll | Williams | Μαλακή | 01:22,351 | 3η |
Giovinazzi | Sauber | Πάρα πολύ μαλακή | 01:22,401 | 4η |
Ocon | Force India | Πολύ μαλακή | 01:22,509 | 2η |
Perez | Force India | Πολύ μαλακή | 01:22,534 | 4η |
Vandoorne | McLaren | Πάρα πολύ μαλακή | 01:22,576 | 4η |
Alonso | McLaren | Πάρα πολύ μαλακή | 01:22,598 | 3η |
Kvyat | Toro Rosso | Μαλακή | 01:22,956 | 2η |
Sainz J | Toro Rosso | Mέση | 01:23,540 | 3η |
Celis | Force India | Πάρα πολύ μαλακή | 01:23,568 | 3η |
Κοινοποιήστε: