Υπόθεση της Audi ήταν ο πρώτος αγώνας του DTM στη Βουδαπέση, μιας και τα RS5 DTM κατέλαβαν τις πρώτες 6 θέσεις. Ταχύτερος όλων ο Edoardo Mortara, με τους Jamie Green, Miguel Molina, Mike Rockenfeller Nico Müller και Adrien Tambay να ακολουθούν.
Στην 7η θέση βρέθηκε ο Marco Wittmann με την BMW M4 DTM του, στην 8η ο Felix Rosenqvist με την Mercedes-AMG C 63 DTM, στην 9η ο Timo Scheider με Audi RS5 DTM και στην 10η ο Robert Wickens με Mercedes-AMG C 63 DTM.
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 42:20.736 | 26 | |
2 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 42:21.826 | +01.090 | 26 |
3 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 42:29.976 | +09.240 | 26 |
4 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 42:31.338 | +10.602 | 26 |
5 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 42:32.271 | +11.535 | 26 |
6 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 42:41.781 | +21.045 | 26 |
7 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 42:43.913 | +23.177 | 26 |
8 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:45.465 | +24.729 | 26 |
9 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 42:46.490 | +25.754 | 26 |
10 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:47.652 | +26.916 | 26 |
11 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:50.135 | +29.399 | 26 |
12 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 42:53.579 | +32.843 | 26 |
13 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 42:54.282 | +33.546 | 26 |
14 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 42:55.052 | +34.316 | 26 |
15 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 42:56.933 | +36.197 | 26 |
16 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:57.995 | +37.259 | 26 |
17 | António Félix da Costa | BMW M4 DTM | 43:05.141 | +44.405 | 26 |
18 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C 63 DTM | 43:06.070 | +45.334 | 26 |
19 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 43:11.411 | +50.675 | 26 |
20 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 43:14.023 | +53.287 | 26 |
21 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C 63 DTM | 43:14.738 | +54.002 | 26 |
22 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 43:15.675 | +54.939 | 26 |
23 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C 63 DTM | 43:16.156 | +55.420 | 26 |
24 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG C 63 DTM | 18:39.287 | 15 γύροι | 11 |
Κοινοποιήστε: