Ο ανασχηματισμός, παράλληλα με τη γνώριμη… νωχελικότητα που διακρίνει την Κυβέρνηση και το έργο της, μεταθέτουν τις όποιες αλλαγές των Τελών Κυκλοφορίας για τα επόμενα χρόνια.
ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΤΡΑΚΟΥΣΕΛΛΗ
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες και για το 2017 θα ισχύσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2016, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, με την κάθε κυβέρνηση να προσπαθεί να βγάλει τα… σπασμένα από το αυτοκίνητο. Σημειώστε ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τα τέλη εξετάζονται κατά μέσο όρο ανά μία πενταετία.
Βέβαια οι λόγοι δεν είναι… αγαθοί, αλλά απλά δεν προλαβαίνουν να κάνουν τις αλλαγές-απειλές που είχε εξαγγείλει με τις τελευταίες του δηλώσεις ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.
Ετσι -όλα δείχνουν- ότι και φέτος θα ισχύσουν τα εξής τέλη κυκλοφορίας, με την περσινή τροπολογία να αναφέρει τα εξής:
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Ε’ | 1.358-1.548 | 225 (από 240) | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 250 ( » 265) | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 280( » 300) | |
Η’ | 1.929-2.357 | 615 ( » 660) | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 820 ( » 880) | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.025 ( » 1.100) | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.230 ( » 1.320) |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Η’ | 1.929-2.357 | 630 ( από 660) | |
Θ | 2.358-3.000 | 840( » 880) | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.050 ( »1.100) | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.260 ( » 1.320) |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Ε’ | 1.358-1.548 | 255 (από 240) | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 280( » 265) | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 320( » 300) | |
Η’ | 1.929-2.357 | 690 ( » 660) | |
Θ | 2.358-3.000 | 920 ( » 880) | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.150 ( »1.100) | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.380 ( » 1.320) |
Για τα ΙΧ ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, τα ετησίως επιβαλλόμενα τέλη κυκλοφορίας βάση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο) τροποποιούνται ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ) |
0-90 (από 0-100) | 0 |
91-100 ( » 101-120) | 0,90 |
101-120 | 0,98 (από 0,90) |
121-140 | 1,20 ( » 1,10) |
141-160 | 1,85 ( » 1,70) |
161-180 | 2,45 ( » 2,25) |
181-200 | 2,78 ( » 2,55) |
201-250 | 3,05 ( » 2,80) |
Ανω των 251 | 3,72 ( » 3,40) |
Τα υβριδικά έως 1.549 cc έχουν απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της ανωτέρω κατηγορίας από 1.549cc και άνω τα επιβαλλόμενα τέλη κυκλοφορίας αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Κοινοποιήστε: