Back to back νίκη για τους Bernhard, Hartley και Webber, οι οποίοι μετά τον 6ωρο αγώνα αντοχής στο Μεξικό, κέρδισαν και τον 6ωρο αγώνα αντοχής στο Ώστιν του Τέξας στις Η.Π.Α.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=We4-hLuEKV4?feature=oembed&w=696&h=392]
Οι οδηγοί της Porsche ξεκίνησαν από την τρίτη θέση του grid και μετά από 186 γύρους πήραν την καρό σημαία 23,641 δευτερόλεπτα μπροστά από τους Di Grassi, Duval και Jarvis με το Audi R18, με τους Sarrazin, Conway και Kobayashi με το Toyota TS050 Hybrid να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=CfOZYOzO924?feature=oembed&w=696&h=392]
Η Audi οδηγούσε το πρώτο μισό του αγώνα με τα δύο R18 να βρίσκονται στις πρώτες δύο θέσεις, αλλά στην 5η ώρα του αγώνα, μια σύγκρουση που είχε το R18 των Fassler/Lotterer/Tréluyer, που ξεκίνησαν από την pole position, με ένα Ford GT, ανάγκασε το αυτοκίνητο να πάει στα pit, να καθίσει εκεί 8 λεπτά για να επισκευαστεί και να τερματίζει τελικά στην 6η θέση, έξι γύρους πίσω από τους νικητές.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=2ghLRWQInY4?feature=oembed&w=696&h=392]
Αυτή είναι η 12η νίκη της Porsche στο WEC από το 2014 που έκανε την επιστροφή της. Ο επόμενος, 7ος αγώνας του WEC από τους 9 που έχει η σεζόν συνολικά, θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου στο Fuji της Ιαπωνίας.
[vimeo 183173568 w=696 h=392]
var td_youtube_list_ids = {
‘td_roembtKJEr4’:{title:”Full Race Highlights”,time:”03:46″},
‘td_SrSwYDhE5J4’:{title:”WEC 6 Hours of CoTA Flavour”,time:”02:29″},
‘td_Z3kn9zi44CM’:{title:”HIGHLIGHTS – Hour 5″,time:”03:22″},
‘td_ltoCR1t_tB4’:{title:”Night Racing at COTA”,time:”01:06″},
‘td_8TVNyQaeRxM’:{title:”Great Images in GTE”,time:”00:49″},
‘td_L53w0o57cEo’:{title:”HIGHLIGHTS – Hour 3″,time:”03:42″},
‘td_EWF_FitgAJ8’:{title:”Clip – Great Images – LMP Cars”,time:”00:45″},
‘td_FCV1lkHgxCw’:{title:”2016 6 Hours of COTA HIGHLIGHTS – Hour 1″,time:”02:29″},
‘td_sZfh2keHmYo’:{title:”2016 WEC 6 Hours of Fuji – Official Teaser”,time:”01:07″}}
Θέση | Κατηγορία | Οδηγοί | Αυτοκίνητο | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Καλύτερος Γύρος | Καλύτερος Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 186 | 6:01’30.181 | 146 | 1’48.218 | |
2 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | 186 | 6:01’53.822 | 23.641 | 4 | 1’47.052 |
3 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 – Hybrid | 186 | 6:01’56.277 | 26.096 | 107 | 1’48.544 |
4 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | 185 | 6:02’39.670 | 1 Laps | 184 | 1’48.636 |
5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 – Hybrid | 184 | 6:02’38.997 | 2 Laps | 5 | 1’48.482 |
6 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | 180 | 6:02’49.828 | 6 Laps | 4 | 1’47.158 |
7 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One – AER | 174 | 6:03’01.558 | 12 Laps | 136 | 1’54.918 |
8 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 – Nissan | 172 | 6:01’53.339 | 14 Laps | 121 | 1’57.251 |
9 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 – Nissan | 171 | 6:01’35.787 | 15 Laps | 144 | 1’57.454 |
10 | LMP2 | Roman RUSINOV, René RAST, Alex BRUNDLE | Oreca 05 – Nissan | 171 | 6:01’50.702 | 15 Laps | 127 | 1’57.035 |
11 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, | CLM P1/01 – AER | 170 | 6:03’29.782 | 16 Laps | 3 | 1’55.889 |
12 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, | BR01 – Nissan | 168 | 6:02’08.108 | 18 Laps | 6 | 1’59.634 |
13 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 – Nissan | 168 | 6:02’13.881 | 18 Laps | 93 | 1’58.914 |
14 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAITAR | BR01 – Nissan | 167 | 6:02’11.226 | 19 Laps | 74 | 1’59.920 |
15 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 – Nissan | 166 | 6:03’22.171 | 20 Laps | 63 | 1’59.316 |
16 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, | Aston Martin Vantage V8 | 163 | 6:03’16.546 | 23 Laps | 85 | 2’05.405 |
17 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | 163 | 6:03’28.032 | 23 Laps | 143 | 2’05.652 |
18 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | 162 | 6:02’11.514 | 24 Laps | 139 | 2’06.058 |
19 | LMGTE Pro | Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL | Ford GT | 162 | 6:02’24.890 | 24 Laps | 85 | 2’06.276 |
20 | LMGTE Pro | Darren TURNER, Fernando REES, | Aston Martin Vantage V8 | 162 | 6:02’29.927 | 24 Laps | 143 | 2’05.286 |
21 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | 161 | 6:02’48.564 | 25 Laps | 143 | 2’06.671 |
22 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 – Nissan | 160 | 6:02’20.996 | 26 Laps | 103 | 1’58.194 |
23 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | 158 | 6:01’33.911 | 28 Laps | 87 | 2’08.340 |
24 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | 158 | 6:02’36.749 | 28 Laps | 136 | 2’07.527 |
25 | LMGTE Am | Lars VILJOEN, Pierre RAGUES, Ricky TAYLOR | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 157 | 6:03’19.189 | 29 Laps | 93 | 2’08.626 |
26 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | 153 | 6:01’42.914 | 33 Laps | 132 | 2’08.267 |
27 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 153 | 6:03’00.111 | 33 Laps | 129 | 2’07.790 |
28 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | 147 | 6:02’31.207 | 39 Laps | 78 | 2’09.705 |
29 | LMGTE Pro | Stefan MÜCKE, Olivier PLA, | Ford GT | 144 | 6:02’41.075 | 42 Laps | 105 | 2’05.244 |
30 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 – Nissan | 157 | 5:39’23.349 | 29 Laps | 72 | 1’57.816 |
31 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Lewis WILLIAMSON, Jonny KANE | Gibson 015S – Nissan | 58 | 3:47’37.329 | 128 Laps | 56 | 1’58.198 |
Κοινοποιήστε: