Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
26/9/2023 7:30:00 πμ | 26/9/2023 4:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΟΦΡΥΝΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΗΒΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΜΑΡΑ απο κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝΩ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΙΒΑ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο | Κατασκευές | |
26/9/2023 7:30:00 πμ | 26/9/2023 4:30:00 μμ | Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ .ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ ΠΡΩΗΝ 75 Μ.Ε. | 93 | Λειτουργία |
26/9/2023 8:00:00 πμ | 26/9/2023 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΙΟΛΕΩΝ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 908 | Λειτουργία |
26/9/2023 8:00:00 πμ | 26/9/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛ.ΣΚΟΥΖΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 904 | Λειτουργία |
26/9/2023 8:00:00 πμ | 26/9/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΣΣΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΒΟΔΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΧΑΡΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ ΝΟ 10 – 12 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΜΙΧ.ΒΟΔΑ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 903 | Λειτουργία |
26/9/2023 8:00:00 πμ | 26/9/2023 12:00:00 μμ | ΙΛΙΟΥ | ΓΡΑΜΜΟΥ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 314 | Κατασκευές |
26/9/2023 8:00:00 πμ | 26/9/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 906 | Λειτουργία |
26/9/2023 8:00:00 πμ | 26/9/2023 2:30:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΛΕΙΨΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ | 707 | Κατασκευές |
26/9/2023 8:00:00 πμ | 26/9/2023 2:30:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΝΟ 11 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΚΩ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ | 707 | Κατασκευές |
26/9/2023 8:00:00 πμ | 26/9/2023 2:30:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΚΗΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ | 707 | Κατασκευές |
26/9/2023 8:00:00 πμ | 26/9/2023 4:00:00 μμ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΚΟΥΦΑ ΑΓΕΛΑΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΑΓΕΛΑΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ. | 908 | Κατασκευές |
26/9/2023 11:00:00 πμ | 26/9/2023 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΘΥΑΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΠΕΤΡΑΣ απο κάθετο: ΝΟ 17 έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ | 905 | Λειτουργία |
26/9/2023 11:00:00 πμ | 26/9/2023 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ | 907 | Λειτουργία |
26/9/2023 11:30:00 πμ | 26/9/2023 5:00:00 μμ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ – ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – Κ.ΠΑΛΑΜΑ – ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 315 | Κατασκευές |
Κοινοποιήστε: