Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
1/10/2024 7:30:00 πμ | 1/10/2024 4:00:00 μμ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΦΑΒΙΕΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΣΩΝΙΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 1086 | Λειτουργία |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ απο κάθετο: ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ έως κάθετο: ΤΣΟΧΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ απο κάθετο: ΛΙΒΙΝΗ έως κάθετο: ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΩΡΟΛΟΓΑ έως κάθετο: ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1087 | Λειτουργία |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ 17 έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ 17 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1088 | Λειτουργία |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ έως κάθετο: ΠΟΛΙΤΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΛΙΤΗ απο κάθετο: ΠΟΛΙΤΗ 10 έως κάθετο: ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1091 | Λειτουργία |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΕΤΙΩΝΟΣ απο κάθετο: Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 742 | Κατασκευές |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΤΣΕΛΕΠΗ 7 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ απο κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΙΜΟΝΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | 1093 | Λειτουργία |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 1:30:00 μμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ έως κάθετο: ΒΑΚΤΡΙΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΚΤΡΙΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΞΩΝ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΚΑΣΤΗΣ απο κάθετο: ΠΑΞΩΝ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΧΛΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 1089 | Λειτουργία |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ έως κάθετο: ΒΑΚΤΡΙΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΚΤΡΙΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΞΩΝ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΚΑΣΤΗΣ απο κάθετο: ΠΑΞΩΝ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΧΛΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 1089 | Λειτουργία |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 2:00:00 μμ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΠΑΙΑΝΙΑ ΟΔΟΙ: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΜΠΕΛΛΟΥ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΜΑΡΘΗ, ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ, ΝΕΦΕΛΗΣ, ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ, Μ.ΚΑΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ | 3442 | Λειτουργία |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έω | 738 | Κατασκευές |
1/10/2024 8:00:00 πμ | 1/10/2024 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΦΥΡΑ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 738 | Κατασκευές |
1/10/2024 10:00:00 πμ | 1/10/2024 12:00:00 μμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛ. απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛ. ΝΟ.50 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 737 | Κατασκευές |
1/10/2024 12:30:00 μμ | 1/10/2024 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ | 1092 | Λειτουργία |
1/10/2024 2:00:00 μμ | 1/10/2024 3:00:00 μμ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗ ΟΔΟΙ: Γ.ΒΟΥΤΥΡΑ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ | 3480 | Λειτουργία |
1/10/2024 4:00:00 μμ | 1/10/2024 6:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΙΜΗ απο κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΣΣΑ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ απο κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ έως κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ έως κάθετο: ΖΑΙΜΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ | Συντήρηση |
Κοινοποιήστε: