
Ο Lucas di Grassi βρίσκεται πλέον στο θρόνο της Formula E, καθώς μετά τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγώνων της σεζόν 2016/2017 που έγιναν στο Μόντρεαλ του Καναδά, εκτόπισε από την κορυφή τον Sebastien Buemi. Έτσι έγινε ο τρίτος διαφορετικός πρωταθλητής σε ισάριθμες σεζόν για την ηλεκτρική φόρμουλα!
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (instagram.com/SeitanF1)
Ο Βραζιλιάνος πήγε στη Βόρεια Αμερική υστερώντας κατά δέκα πόντους έναντι του Ελβετού, που όμως ξεκίνησε πολύ στραβά τις υποχρεώσεις του στο ePrix της πόλης του Κεμπέκ. Είχε ατύχημα στις ελεύθερες δοκιμές και αναγκάστηκε να αλλάξει στη συνέχεια μπαταρία, πράγμα που του έφερε ποινή στο grid του πρώτου αγώνα.
Εκκίνησε 12ος, έπεσε 17ος στον πρώτο γύρο, με το τιμόνι του να έχει ζημιά αλλά τελικά τερμάτισε τέταρτος, μετά από πολλές μάχες, που οδήγησαν σε… εντάσεις. Βέβαια αποδείχθηκε πως όλα αυτά λίγη σημασία είχαν, καθώς ο Buemi ακυρώθηκε γιατί το δεύτερο μονοθέσιό του είχε βάρος κάτω του ορίου που προβλέπουν οι κανονισμοί (880kg). Έτσι, ο di Grassi που είχε την pole και διαχειρίστηκε με μαεστρία το προβάδισμά του, πήρε τη νίκη και μαζί με αυτή την πρωτοπορία στη βαθμολογία!
Αναλυτικά η κατάταξη του 1ου αγώνα:
Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | |
1 | Lucas di Grassi | Team Abt | – | |
2 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 0.350 | 0.350 |
3 | Stéphane Sarrazin | Techeetah | 7.869 | 7.869 |
4 | Sébastien Buemi | DAMS | 8.256 | 8.256 |
5 | Daniel Abt | Team Abt | 8.592 | 8.592 |
6 | Sam Bird | Virgin Racing | 8.913 | 8.913 |
7 | Nicolas Prost | DAMS | 10.058 | 10.058 |
8 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 10.457 | 10.457 |
9 | Robin Frijns | Andretti Autosport | 15.836 | 15.836 |
10 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 16.764 | 16.764 |
11 | Tom Dillmann | Venturi | 19.320 | 19.320 |
12 | Jérôme d’Ambrosio | Dragon Racing | 20.229 | 20.229 |
13 | Maro Engel | Venturi | 22.314 | 22.314 |
14 | Nelson Piquet Jr. | NEXTEV TCR Formula E Team | 23.145 | 23.145 |
15 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 34.786 | 34.786 |
16 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR Formula E Team | 46.996 | 46.996 |
17 | Adam Carroll | Jaguar Racing | 49.612 | 49.612 |
R | Loic Duval | Dragon Racing | 8 γύρους | 9 γύρους |
R | Jose Maria Lopez | Virgin Racing | 11 γύρους | 12 γύρους |
R | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 21 γύρους |
Με προβάδισμα 18 πόντων, ο di Grassi έπρεπε να αντιμετωπίσει τον τελευταίο αγώνα με υπομονή. Ειδικά από τη στιγμή που εκκινούσε πέμπτος ενώ ο Buemi μόλις 13ος! Ο οδηγός της Renault e.dams είχε επαφή με τον Stephane Sarrazin στην πρώτη στροφή και αναγκάστηκε να μπει στα Pit για επιδιορθώσεις στο μονοθέσιό του, με αποτέλεσμα ο αγώνας του να καταστραφεί. Αντεπιτέθηκε, έφτασε μέχρι την 11η θέση αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.
Πιο ψηλά, ο di Grassi έκανε… βόλτα και τελικά τερμάτισε έβδομος, εξασφαλίζοντας τον τίτλο με διαφορά 24 πόντων. Ο Βραζιλιάνος ήταν τρίτος στην παρθενική σεζόν της Formula E, δεύτερος πέρυσι και στην κορυφή φέτος. Όσο για τη νίκη, ανήκε στον Jean-Eric Vergne της Techeetah, που βρέθηκε για πρώτη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Αναλυτικά η κατάταξη του 2ου αγώνα:
Οδηγός | Ομάδα | Μονοθέσιο | Διαφορά | |
1 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 54m12.606s |
2 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 0.896s |
3 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | 4.468s |
4 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | 7.114s |
5 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 21.933s |
6 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | 24.444s |
7 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | 24.855s |
8 | Stephane Sarrazin | Techeetah | Renault | 26.038s |
9 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 28.282s |
10 | Tom Dillmann | Venturi | Venturi | 28.591s |
11 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 35.170s |
12 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 36.548s |
13 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | 36.826s |
14 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | 36.972s |
15 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 39.720s |
16 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | NEXTEV TCR | 46.751s |
17 | Oliver Turvey | NextEV | NEXTEV TCR | 49.116s |
18 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 1m33.530s |
19 | Loic Duval | Dragon | Penske | 3 Laps |
– | Nicolas Prost | e.dams | Renault | Retirement |
Η τελική βαθμολογία:
1 | Lucas di Grassi | 181 |
2 | Sebastien Buemi | 157 |
3 | Felix Rosenqvist | 127 |
4 | Sam Bird | 122 |
5 | Jean-Eric Vergne | 117 |
6 | Nicolas Prost | 93 |
7 | Nick Heidfeld | 88 |
8 | Daniel Abt | 67 |
9 | Jose Maria Lopez | 65 |
10 | Stephane Sarrazin | 36 |
11 | Nelson Piquet Jr. | 33 |
12 | Oliver Turvey | 26 |
13 | Robin Frijns | 24 |
14 | Mitch Evans | 22 |
15 | Loic Duval | 20 |
16 | Pierre Gasly | 18 |
17 | Maro Engel | 16 |
18 | Jerome d’Ambrosio | 13 |
19 | Tom Dillmann | 12 |
20 | Antonio Felix da Costa | 10 |
21 | Adam Carroll | 5 |
22 | Esteban Gutierrez | 5 |
23 | Alex Lynn | 3 |
Κοινοποιήστε: